室內(nèi)雙色LED顯示屏P4.75
像素間(jiān)距: 4.75mm
應用場(chǎng)所: 通(tōng)常運用于機場(chǎng)航班引導、車(chē)站(zhàn)售票(piào)處、銀行(xíng)、碼頭、公交車(chē)、國家(jiā)稅政工商部門(mén)、人(rén)才市場(chǎng)、商場(chǎng)、學校(xiào)、招标辦、電(diàn)影(yǐng)院、娛樂場(chǎng)所等,可(kě)顯示公司名稱、業務信息、通(tōng)知通(tōng)告、導航信息等。
産品說明(míng)
(1) 室內(nèi)雙色單元闆主要是由紅色LED晶片、綠色LED晶片封裝為(wèi)一個(gè)像素點後組成矩陣,再固定到塑膠套件上(shàng)而成;
(2) 此單元闆含有(yǒu)驅動芯片和(hé)輸入緩沖芯片,連接到LED顯示屏控制(zhì)系統即可(kě)顯示視(shì)頻、圖像和(hé)文字信息等;
(3) 通(tōng)過OE信号驅動紅色LED、綠色LED可(kě)形成65536種顔色變換;
(4) 單元闆及箱體(tǐ)可(kě)以按水(shuǐ)平和(hé)垂直方向任意拼接,從而拼成不同大(dà)小(xiǎo)的顯示屏;
産品特點
(1) 優質燈管,高(gāo)效燈管亮度利用率,同時(shí)保障燈管使用壽命和(hé)優質的塑膠件
(2) 高(gāo)對比度可(kě)達到良好的顯示效果
(3) 重量輕易于安裝、拆卸
(4) 可(kě)進行(xíng)單點、單燈維護,成本低(dī)
(5) 采用恒流方式驅動LED,發光均勻,功耗低(dī)
屏體(tǐ)技(jì)術(shù)參數(shù)
亮度 | ≥600cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水(shuǐ)平視(shì)角 | 140±10度 | 屏幕垂直視(shì)角 | 130±10度 |
最佳視(shì)距 | ≥5m | 使用環境 | 室內(nèi) |
每平方單元闆最大(dà)功率 | ≤312W/㎡ | ||
配電(diàn)功率(每平方最大(dà)功率÷78%÷85%) | ≤470W/m2 | ||
灰度等級 | 0-256級可(kě)選 | 顯示顔色 | 65536種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒(miǎo) | 刷新頻率 | ≥60Hz |
控制(zhì)方式 | 計(jì)算(suàn)機控制(zhì),逐點一一對應,視(shì)頻同步,實時(shí)顯示 | 亮度調節 | 256級手動/自動 |
輸入信号 | DVI/VGA,視(shì)頻(多(duō)種制(zhì)式)RGBHV、複合視(shì)頻信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小(xiǎo)時(shí) | 平均無故障時(shí)間(jiān) | ≥1萬小(xiǎo)時(shí) |
衰減率(工作(zuò)3年) | ≤15% | 連續失控點 | 0 |
離散失控點 | <0.0001,出廠時(shí)為(wèi)0 | 盲點率 | <0.0003,出廠時(shí)為(wèi)0 |
工作(zuò)溫度範圍 | -20-40℃ | 工作(zuò)濕度範圍 | 10%-65%RH(無結露) |
防護性能 | 超溫/過載/掉電(diàn)/圖像補償/各種校(xiào)正技(jì)術(shù)/過流/過壓/防雷(可(kě)選項) | ||
屏幕水(shuǐ)平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
單元闆技(jì)術(shù)參數(shù)
像數(shù)點間(jiān)距 | 4.75mm | 像素密度 | 44321Dots/㎡ |
像素構成 | 1R1G | 燈管封裝 | SMD2020 |
尺寸(長*寬*厚) | 304*152*14.5mm | 重量 | 0.23kg±0.01kg |
結構特點 | 燈驅合一 | 單元闆分辨率 | 64*32=2048Dots |
輸入電(diàn)壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大(dà)電(diàn)流 | ≤3.2A |
單元闆功率 | ≤14W | 驅動方式 | 1/16恒流驅動 |
40A電(diàn)源帶單元闆數(shù) | 9-10張 | 80A電(diàn)源帶單元闆數(shù) | 19-20張 |
- 上(shàng)一篇:室內(nèi)單色LED顯示屏P4.75
- 下一篇:亞戶外單色LED顯示屏P10