戶外全彩LED顯示屏P8
像素間(jiān)距: 8mm
應用場(chǎng)所: 主要應用于戶外廣告傳媒、政企工程、文化旅遊、運動場(chǎng)館、形象宣傳、商業地産等領域。
戶外常規産品優勢
(1)采用高(gāo)标準燈管,可(kě)靠、穩定性強;
(2)采用耐高(gāo)低(dī)溫阻燃面罩,高(gāo)效防水(shuǐ)防塵,墨色均勻,一緻性好;
(3)采用縱橫加強筋設計(jì),穩定可(kě)靠;
(4)安裝平整度高(gāo);超寬視(shì)角,任意角度,完美顯示。
包裝方式
包裝說明(míng):包裝采用優質紙箱,內(nèi)含珍珠棉與卡紙護角,有(yǒu)效避免在搬運,運輸途中由于碰撞導緻的産品損傷。
常規戶外P8産品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 産品參數(shù) | |
模組組成 | 像素結構 | SMD3535/2727 三合一LED |
像素間(jiān)距(mm) | 8 | |
模組分辨率(W×H) | 40×20=800 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模組重量(kg) | 0.3 | |
模組最大(dà)功耗(W) | ≤45 | |
箱體(tǐ)組成 | 箱體(tǐ)模組組成(W×H) | 3×6 |
箱體(tǐ)分辨率(W×H) | 120×120 | |
箱體(tǐ)尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×85(D) | |
箱體(tǐ)面積(m2) | 0.9216 | |
箱體(tǐ)重量(kg) | 25-30 | |
箱體(tǐ)像素密度(點/m2) | 15625 | |
箱體(tǐ)平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 後維護 | |
箱體(tǐ)材質 | 鐵(tiě)/鋁/型材 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校(xiào)正 | 無 |
單點色度校(xiào)正 | 無 | |
白平衡亮度(nits) | ≥4500/4000 | |
色溫(K) | 2000—9300可(kě)調 | |
視(shì)角(水(shuǐ)平/垂直°) | 140/140 | |
發光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 5000:1 | |
電(diàn)氣參數(shù) | 最大(dà)功耗(W/m2) | 879 |
平均功耗(W/m2) | 293 | |
供電(diàn)要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理(lǐ)性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,5掃 | |
灰度級别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥960/1920 | |
顔色處理(lǐ)位數(shù) | 14bit | |
視(shì)頻播放能力 | 2K高(gāo)清,4K超高(gāo)清畫(huà)面 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作(zuò)溫/濕度範圍(℃/RH) | -25 – 80 / 10%-80%RH( 無 結 露 ) | |
存儲溫/濕度範圍(℃/RH) | -40 – 80 / 10%-85%RH(無結露) | |
适用标準 | CCC |
- 上(shàng)一篇:戶外全彩LED顯示屏P6
- 下一篇:戶外全彩LED顯示屏P10