室內(nèi)全彩LED顯示屏P4
像素間(jiān)距: 4mm
應用場(chǎng)所: 用于調度指揮中心、控制(zhì)指揮中心、監控安防中心、會(huì)議視(shì)頻中心、信息中心、演示中心及演播中心等領域。
戶內(nèi)常規産品優勢
(1)采用高(gāo)标準燈管,可(kě)靠、穩定性強;
(2)超寬視(shì)角,任意角度,完美顯示;
(3)低(dī)亮高(gāo)灰高(gāo)刷,一緻性強;
(4)平整度優越,無縫拼接。
包裝方式
包裝說明(míng):包裝采用優質紙箱,內(nèi)含珍珠棉與卡紙護角,有(yǒu)效避免在搬運,
運輸途中由于碰撞導緻的産品損傷。
常規戶內(nèi)P4産品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 産品參數(shù) | |
模組組成 | 像素結構 | SMD2121三合一LED |
像素間(jiān)距(mm) | 4 | |
模組分辨率(W×H) | 64×32=2048 | |
模組尺寸(mm) | 256(W)×128(H)×14(D) | |
模組重量(kg) | 0.32 | |
模組最大(dà)功耗(W) | ≤15 | |
箱體(tǐ)組成 | 箱體(tǐ)模組組成(W×H) | 3*6 |
箱體(tǐ)分辨率(W×H) | 192×192 | |
箱體(tǐ)尺寸(mm) | 768(W)×768(H)×85(D) | |
箱體(tǐ)面積(m2) | 0.589824 | |
箱體(tǐ)重量(kg) | 18-20 | |
箱體(tǐ)像素密度(點/m2) | 62500 | |
箱體(tǐ)平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 後維護(可(kě)定制(zhì)前維護) | |
箱體(tǐ)材質 | 鐵(tiě)/鋁/型材 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校(xiào)正 | 有(yǒu) |
單點色度校(xiào)正 | 有(yǒu) | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
色溫(K) | 2000-9300可(kě)調 | |
視(shì)角(水(shuǐ)平/垂直°) | 140/140 | |
發光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 5000:1 | |
電(diàn)氣參數(shù) | 最大(dà)功耗(W/m2) | 457.8 |
平均功耗(W/m2) | 152.6 | |
供電(diàn)要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理(lǐ)性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,16掃 | |
灰度級别 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
顔色處理(lǐ)位數(shù) | 14bit | |
視(shì)頻播放能力 | 2K高(gāo)清,4K超高(gāo)清畫(huà)面 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000H |
工作(zuò)溫/濕度範圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度範圍(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無結露) | |
适用标準 | CCC |
- 上(shàng)一篇:室內(nèi)全彩LED顯示屏P3
- 下一篇:室內(nèi)全彩LED顯示屏P5